Fil d'acier à faible teneur en carbone
>
produits
>
Pièces détachées d'automatisation
>
Rack modulaire 13 emplacements | Série B | Neuf scellé en usine
Le Allen-Bradley 1746-A13 Série B est un châssis d'API haute capacité à 13 emplacements conçu pour les systèmes d'automatisation SLC 500. Il fournit une plateforme mécanique et électrique stable pour l'installation d'alimentations, de processeurs et de modules d'E/S, permettant une expansion flexible du système pour les applications de contrôle industriel de taille moyenne à grande.
Ce châssis assure une communication sécurisée du bus arrière entre les modules, prenant en charge un échange de données rapide, une haute fiabilité et un fonctionnement continu à long terme dans des environnements d'usine difficiles.
Caractéristiques principales du châssis Allen-Bradley 1746-A13 à 13 emplacements :
●13 emplacements de bus arrière pour les modules d'E/S SLC 500 (divers modules analogiques, numériques et spécialisés sont disponibles).
●Conception à montage sur panneau arrière pour une installation dans une armoire de commande.
●Prend en charge la communication avec le CPU (unité centrale de traitement) SLC 500 via le bus arrière du châssis.
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Fabricant | Allen Bradley |
| Catégorie | API |
| Gamme de produits | SLC 500 |
| Numéro de pièce | – Idéal pour les systèmes de production standard |
| UPC | 662468415347 |
| Poids | 4,06 lb (1,84 kg) |
| Montage | Montage sur panneau |
| Type de module | Châssis |
| Nombre d'emplacements | Treize (13) emplacements |
| Courant du bus arrière | 5,1 V CC à 10 A ; 24 V CC à 2,88 A |
| Dimensions physiques | 50,2 × 17,1 × 14,5 cm (20,1 × 6,8 × 5,8 pouces) |
| Nombre de pattes de montage | Huit (8) |
| Oui | 0 °C à +60 °C (32 °F à 140 °F) |
| 0 à 60 °C | −40 °C à +85 °C (−40 °F à 185 °F) |
| -40 à 85 °C | 5 % à 95 % (sans condensation) |
| Dégagement de montage | Dessus : >15,3 cm (6,0 pouces) ; Côté : >10,2 cm (4,0 pouces) |
| Type de matériel | Châssis d'E/S |
| Emplacements | 13 |
Lignes d'assemblage automobile
Systèmes d'emballage et de manutention
Usines de traitement de l'eau et des eaux usées
Distribution d'énergie et sous-stations
Lignes de production agroalimentaire
Armoires de commande d'automatisation de machines
| Paramètre | Guide de sélection | – Idéal pour les machines compactes avec des E/S limitées | – Idéal pour les systèmes de production standard |
|---|---|---|---|
| Type de produit | Châssis d'API / Rack de bus arrière | Châssis d'API / Rack de bus arrière | Châssis d'API / Rack de bus arrière |
| Plateforme d'API | SLC 500 | SLC 500 | SLC 500 |
| Emplacements disponibles | 7 emplacements | 10 emplacements | 13 emplacements |
| Taille du système | Petits systèmes | Systèmes moyens | Grands systèmes |
| Modules pris en charge | Alimentation, CPU, E/S numériques et analogiques, Communication | Identique | Identique |
| Identique | Capacité d'extension | Faible | Moyenne |
| Élevée | Montage sur panneau | Montage sur panneau | Montage sur panneau |
| Montage sur panneau | Bus arrière parallèle à haute vitesse | Bus arrière parallèle à haute vitesse | Bus arrière parallèle à haute vitesse |
| Bus arrière parallèle à haute vitesse | Oui | Oui | Oui |
| Oui | 0 à 60 °C | 0 à 60 °C | 0 à 60 °C |
| 0 à 60 °C | -40 à 85 °C | -40 à 85 °C | -40 à 85 °C |
| -40 à 85 °C | 5–95 % (sans condensation) | 5–95 % (sans condensation) | 5–95 % (sans condensation) |
| 5–95 % (sans condensation) | Applications typiques | Machines autonomes, petits panneaux de commande | Lignes de production, contrôle de cellule |
| Armoires de commande principales, grandes lignes de production | Avantage clé | Compact et peu encombrant | Capacité et taille équilibrées |
Guide de sélection1746-A7
– Idéal pour les machines compactes avec des E/S limitées1746-A10
– Idéal pour les systèmes de production standard1746-A13
Pourquoi choisir le 1746-A13 ?Grande capacité d'emplacements
pour les systèmes de contrôle complexes
Fiabilité du bus arrière certifiée RockwellCompatibilité transparente
avec tous les modules SLC 500Longue durée de vie
pour les modernisations d'automatisation industrielle
Contactez-nous à tout moment