|
Détails sur le produit:
|
| Condition: | Nouveau sceau d'usine (NFS) | Numéro d'article.: | Le numéro de série est le numéro de série. |
|---|---|---|---|
| Origine: | Japon | ||
| Mettre en évidence: | à l'aide d'un dispositif d'entraînement,Le pilote du servomoteur MITSUBISHI |
||
Je vous en prie. Nouveau Le numéro de série est le numéro de série.Nouveau Mitsubishi Servo Driver Garantie Un an
beaucoup de stock,meilleur prix offert
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Modèle | Le numéro de série est le numéro de série. |
| Marque / fabricant | Mitsubishi |
| Type de produit | Servo amplificateur |
| Phases | 3ème phase |
| Fonction de commande | Contrôle par servo |
| Voltage d'alimentation | 200 V de courant alternatif |
| Notation actuelle | 40 A |
| Classification de la puissance | 50 W |
| Largeur | 70 mm |
| Taille | 168 mm |
| Profondeur | de hauteur de 205 mm |
| Température de fonctionnement minimale | 0 °C |
| Température de fonctionnement maximale | 55 °C |
Nous pouvons également fournir:
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Pour les appareils de traitement des eaux usées | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | HA43NCB-S | Pour les appareils de surveillance de la sécurité |
| Pour l'utilisation de la méthode suivante: | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection. | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'échange de données. | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection des risques. | L'équipement de base |
| Pour les appareils de traitement de l'air | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | Pour les appareils de traitement de l'air | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
| Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Pour l'utilisation de l'appareil, la valeur de la valeur de l'appareil doit être supérieure ou égale à: | La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. |
| L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection. | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. |
| La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de la substance. | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'échange de données. | Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. | Pour les produits de la catégorie 1 |
| La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de la substance. | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
| Les données de l'établissement de référence sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | HA-LH15K2 |
| L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | HA-LH22K2 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | La valeur de l'échantillon doit être déterminée. | La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'essai. |
| L'équipement doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | La valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | Le produit doit être présenté dans la boîte de réception. | La valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | HA-SH102BG |
| Pour les produits à base d'alcool: | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Pour l'utilisation de l'appareil, voir les instructions suivantes: | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | Pour les appareils de surveillance de l'environnement |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement |
Contacts: Mme Amy
Je vous en prie, je vous en prie.
E-mail: sales01@sande-elec.com Vous pouvez nous contacter
****S'il vous plaît contactez-nous pour sa disponibilité, en raison des marchandises varient. Merci beaucoup!
INFORMATION concernant le transport:
*** Veuillez nous informer, une fois que vous avez transféré le paiement par tout moyen.
*** Les articles sont généralement expédiés dans un délai de 1 à 4 jours ouvrables, après réception du paiement intégral.
Nous apprécions votre travail!!
![]()
Personne à contacter: Ms. Amy
Téléphone: +86 18620505228