Fil d'acier à faible teneur en carbone
>
produits
>
Conducteur de moteur servo
>
Mitsubishi Nouveau MR-J2S-20A MitsubishiModule du servo-conducteur
Beaucoup de stock, le meilleur prix offert
LeLe numéro d'immatriculation du véhicule:(MRJ2S20A) est un servo-amplificateur de la série MR-J2 de Melservo qui génère une puissance de sortie de 200 W. This servo amplifier possesses a 3 phase input voltage that ranges from 200 to 230 and whose frequency is 50/60Hz or otherwise it may have a 1 phase input voltage that is at 230 whose frequency is also 50/60Hz. Le MR-J2S-20A a une sortie de 170 volts et une fréquence de 0-360Hz. Cet amplificateur servo de 200W dispose également d'un câble RS-232C/RS-422 pour l'interface PC.
Les spécifications ou l'entrée analogique externe du servo-amplificateur est limitée par les MR-J2S-20A ̇s le freinage du couple maximal est de 0 à +10VDC.L'amplificateur MR-J2S-20A possède une entrée analogique et numérique en 3 phases qui est façonnée par une entrée de train d'impulsions numériques et deux entrées de référence analogiques qui prennent en charge trois trains d'impulsions contrastés.Le servo-amplificateur MR-J2 de Melservo a 0 à ± 10000 impulsions comme commande d'impulsionL'impédance d'entrée de l'amplificateur s'étend de 10 à 12 kilohms.
Spécifications du produit
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Type de produit | Le servo-entraînement portable MITSUBISHI AC MR-J2S-20A |
| Nom de marque | Mitsubishi |
| Modèle | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. |
| Le poids | 5 kg |
| Conditions de paiement | Transfert télégraphique (T/T), avances en espèces (CID), avances en espèces (CA), autres |
| Délai de livraison | 10 à 15 jours |
| Marché intérieur principal | Toute l'Inde |
| Nom de l'organisme | 12% |
| Retournable | Je ne veux pas. |
| Unité de produit | 1 pièce |
| Taille de l'emballage | 1 |
| Type d'unité | Pièce/pièces |
![]()
Nous pouvons également fournir:
| Modèle 1 | Modèle 2 | Modèle 3 | Modèle 4 | Modèle 5 | Modèle 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro de téléphone est le MR-J2-20B | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| Le numéro de téléphone est le MR-J2-40B | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro de série MR-J2-70 | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule: |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le nombre de personnes concernées par l'essai est le suivant: | Le numéro de série MR-J2-200 | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| Le numéro de série est le suivant: | Le type de véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Le numéro de référence est le MR-J2S-10B. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Le type de véhicule | Le numéro de série est le numéro de série. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | Le numéro de série MR-J2S-40CP | Le modèle MR-J2S-60A |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | Les données de l'échantillon sont fournies par les autorités compétentes. | Le numéro de référence est le MR-J2S-70B. | Le modèle MR-J2S-100A | Le numéro de série est le numéro de série. | Le modèle MR-J2S-200A |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série MR-J2S-200 | Le modèle MR-J2S-350A | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le modèle MR-J2S-500A | Le numéro de série est le numéro de série. |
| Le modèle MR-J2S-700A | Le numéro de série est le MR-J2S-700. | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le nombre d'écouteurs est le suivant: |
| Le modèle MR-J3-500 | Le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Les résultats de l'analyse | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Les émissions de dioxyde de carbone | Les émissions de dioxyde de carbone sont les suivantes: |
| Le code OSE253 | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | HF-MP053 | HF-MP13 | HF-MP23 | HF-MP43 |
| HF-MP73 | Le numéro de série HF-KP053 | HF-KP13 | HF-KP23 | HF-KP43 | HF-KP73 |
| Le code de conduite de l'équipage | HF-MP13B | HF-MP23B | HF-MP43B | HF-MP73B | Le code de conduite est le code HF-KP053B. |
| HF-KP13B | HF-KP23B | HF-KP43B | HF-KP73B | HF-SP52 | Pour les appareils de type "HF" |
| HF-SP152 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils de type "HF" | HF-SP502 | HF-SP702 | Le numéro de série HF-SP52B |
| Les données de l'échantillon doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente. | Pour les véhicules à moteur à combustion | Le système de contrôle de l'eau est utilisé. | Le nombre d'étoiles est le plus élevé. | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. |
| HF-SP51 | HF-SP81 | HF-SP121 | Pour les véhicules à moteur électrique | Le numéro de série HF-SP51B | Le numéro de série HF-SP81B |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le HF-SP121. | Le système de contrôle de l'eau est utilisé. | HC-MFS053 est le numéro de référence de l'autorité compétente. | HC-KFS053 est une référence à l'annexe I du présent règlement. | HC-MFS13 | HC-KFS13 |
| HC-MFS23 est un | HC-KFS23 est un | HC-MFS43 | HC-KFS43 | HC-MFS73 est un | HC-KFS73 |
| HC-UFS13 | HC-UFS23 | HC-UFS43 | HC-UFS73 | HC-UFS72 | HC-UFS152 |
| HC-UFS202 | HC-UFS352 | HC-UFS502 | HC-SFS52 | HC-SFS53 | HC-SFS81 |
| HC-SFS102 | HC-SFS103 | HC-SFS121 est une référence | HC-SFS152 | Le code HC-SFS153 | Le code HC-SFS201 |
| Le code HC-SFS202 est utilisé. | Le code HC-SFS203 | HC-SFS301 | HC-SFS352 | HC-SFS353 | HC-SFS502 |
| Le numéro de série HC-SFS702 | Le code HC-RFS103 est utilisé. | Le code HC-RFS153 est utilisé. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le code HC-RFS353 | Le code HC-RFS503 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le code HC-MFS053D est utilisé. | Le code HC-MFS053B est utilisé. | Les données relatives à l'utilisation du système d'exploitation sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | Les produits de la catégorie HC-MFS053G1 ((1/5) | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Contacts: Mme Amy
E-mail: sales01@sande-elec.com Vous pouvez nous contacter
Retour et garantie:
**TROIS mois de garantie pour les produits d'occasion**
** Douze/six mois de garantie pour les produits neufs/non utilisés**
** L'acheteur paie les frais de retour de la garantie **
*** Nous acceptons les retours si les marchandises arrivent endommagées/non décrites/non complètes.
*** Nous acceptons les retours, si les marchandises ne sont pas utilisables dans les 4 jours après l'arrivée des marchandises.
*** Nous n'offrons pas de garantie, si après que l'acheteur récupère les marchandises, elles deviennent physiquement endommagées ou mal utilisées.
*** Nous n'acceptons pas les RETOURS parce que le mauvais article a été acheté ou que l'acheteur a changé d'avis.
***Les marchandises retournées doivent être dans le même état d'origine que nous les avons envoyées avec l'étiquette de garantie.
Nous apprécions votre travail!!
![]()
Contactez-nous à tout moment