Fil d'acier à faible teneur en carbone
>
produits
>
Conducteur de moteur servo
>
| Modèle 1 | Modèle 2 | Modèle 3 | Modèle 4 | Modèle 5 |
|---|---|---|---|---|
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Les résultats de l'analyse | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Le numéro de référence est le MR-J2S-10B. |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Le numéro de série est le numéro de série. | Le type de véhicule | Le numéro de série est le numéro de série. | Le modèle MR-J2S-60A |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | Les données de l'échantillon sont fournies par les autorités compétentes. | Le numéro de référence est le MR-J2S-70B. | Le modèle MR-J2S-100A | Le numéro de série est le numéro de série. |
| Le modèle MR-J2S-200A | Le numéro de série est le numéro de série. | Le modèle MR-J2S-350A | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le modèle MR-J2S-500A |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Le modèle MR-J2S-700A | Le numéro de série est le MR-J2S-700. | HC-MFS053 est le numéro de référence de l'autorité compétente. | HC-KFS053 est une référence à l'annexe I du présent règlement. |
| HC-MFS13 | HC-KFS13 | HC-MFS23 est un | HC-KFS23 est un | HC-MFS43 |
| HC-KFS43 | HC-MFS73 est un | HC-KFS73 | HC-UFS13 | HC-UFS23 |
| HC-UFS43 | HC-UFS73 | HC-UFS72 | HC-UFS152 | HC-UFS202 |
| HC-UFS352 | HC-UFS502 | HC-SFS81 | HC-SFS121 est une référence | Le code HC-SFS201 |
| HC-SFS301 | HC-SFS52 | HC-SFS102 | HC-SFS152 | Le code HC-SFS202 est utilisé. |
| HC-SFS352 | HC-SFS502 | Le numéro de série HC-SFS702 | HC-SFS53 | HC-SFS103 |
| Le code HC-SFS153 | Le code HC-SFS203 | HC-SFS353 | Le code HC-RFS103 est utilisé. | Le code HC-RFS153 est utilisé. |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le code HC-RFS353 | Le code HC-RFS503 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le code HC-MFS053D est utilisé. |
| Le code HC-MFS053B est utilisé. | Les données relatives à l'utilisation du système d'exploitation sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | Les produits de la catégorie HC-MFS053G1 ((1/5) | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de la catégorie HC-MFS053G1 ((1/20) |
| Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de la catégorie HC-MFS053BG1 ((1/20) | Le nombre d'étoiles est déterminé par la méthode suivante: | Les produits de la catégorie HC-MFS053G2 ((1/9) |
| Les produits de la catégorie HC-MFS053G2 ((1/20) | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Le nombre d'étoiles est déterminé par la méthode suivante: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les données relatives à l'utilisation du système de contrôle de l'environnement sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'application. |
| Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le code HC-MFS13K | HC-MFS13D | HC-MFS13B | Le code de l'autorité compétente est le code de l'autorité compétente. |
| Les produits de la catégorie HC-MFS13G1 ((1/5) | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'inspection. | Les produits de la catégorie HC-MFS13G1 ((1/20) | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure à 100 g/m2. |
| Les produits de base doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de la catégorie HC-MFS13BG2 ((1/20) | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | HC-MFS23K est un |
| HC-MFS23B, qui est le numéro de référence de la licence | Le code HC-MFS23BK | Les produits de la catégorie HC-MFS23G1 ((1/5) | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire d'évaluation de l'efficacité. |
| Les produits de la catégorie HC-MFS23BG1 ((1/5) | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de la catégorie HC-MFS23BG1 ((1/20) | Les produits de la catégorie HC-MFS23G2 ((1/5) | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
| Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de la catégorie HC-MFS23BG2 ((1/5) | Les produits de la catégorie HC-MFS23BG2 ((1/9) | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Les produits de base doivent être présentés dans une quantité suffisante pour que les produits de base puissent être utilisés. | HC-MFS43K | HC-MFS43B, qui contient les données suivantes: | Le code HC-MFS43BK | Les produits de la catégorie HC-MFS43G1 ((1/5) |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre d'étoiles est déterminé en fonction de la taille de l'étoile. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans une quantité suffisante. |
| Les produits de la catégorie HC-MFS43G2 ((1/5) doivent être présentés dans la catégorie HC-MFS43G2 ((1/5) | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | Les produits de la catégorie HC-MFS43BG2 ((1/5) |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure à 100 g/m2. | Les produits de la catégorie HC-MFS43BG2 ((1/20) | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | HC-MFS73K | HC-MFS73B |
| Le code HC-MFS73BK | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre où le véhicule est transporté. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de la catégorie HC-MFS73G1 ((1/20) | Les produits de la catégorie HC-MFS73BG1 ((1/5) |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de la catégorie HC-MFS73G2 ((1/5) | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
| Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de la catégorie HC-MFS73BG2 ((1/5) | Les produits de la catégorie HC-MFS73BG2 ((1/9) | Les produits de la catégorie HC-MFS73BG2 ((1/20) | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
| HC-SFS52K | Le code HC-SFS121B | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le code HC-SFS52B |
Contactez-nous à tout moment