Fil d'acier à faible teneur en carbone
>
produits
>
Conducteur de moteur servo
>
Je suis désolée.Le numéro de série est le numéro de série.
Module de servo-entraînement Mitsubishi nouveau et originalLe numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil.
L'amplificateur numérique à servo CA MR-J4-40B est un dispositif utilisé pour contrôler les moteurs de manière précise et efficace.Il convient à l'utilisation dans les servos à un seul axe en raison de ses bonnes performances ainsi que de sa puissance nominale de 0,4 kW.En garantissant que le moteur s'éteindra de manière ordonnée et sûre en cas d'urgence, cette composante de sécurité contribue à améliorer le niveau global de sécurité du système.Parce que l'amplificateur peut accepter des entrées de puissance qui sont soit monophasiques (200 ‰ 240 VAC) ou triphasiques (200 ‰ 240 VAC), il convient à une large gamme d'environnements commerciaux et industriels.Le MR-J4-40B intègre un frein dynamique dans sa conception afin d'améliorer la capacité du système à ralentir et à réagir de manière dynamique.
Cet attribut garantit que l'énergie excédentaire est dissipée efficacement et que le contrôle du moteur est maintenu efficacement.Cet amplificateur servo est idéal pour une utilisation dans des situations où il y a une quantité limitée d'espace disponibleLe Mitsubishi MR-J4-40B prouve qu'il s'engage à répondre aux exigences de qualité et de sécurité les plus strictes car il est conforme aux normes établies par CE et UL/cUL.Ces certifications garantissent que le produit durera longtemps et qu'il est adapté à une utilisation industrielle..
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Produit de fabrication | Mitsubishi |
| Ligne de produits | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
| Numéro de la partie | Le numéro de série est le numéro de série. |
| Le poids | 20,31 livres (1,05 kg) |
| Le type | Amplificateur numérique à servo-circulateur |
| Capacité nominale (kW) | 0.4 |
| Nombre d'axes | 1 |
| Type de fonction de sécurité | Le système de contrôle de la qualité doit être conforme à la norme EN 61800-5-2. |
| L'alimentation électrique de première phase (VAC) | 200 à 240 |
| L'alimentation électrique de phase 3 (VAC) | 200 à 240 |
| Freinage dynamique | Intégré |
| Largeur (mm) | 40 |
| Taille de l'appareil | 168 |
| Profondeur (mm) | 170 |
![]()
Nous apprécions votre travail!!
Nous les avons en stock.
| Je ne veux pas. | Modèle / Description | Catégorie | Voltage / spécifications | Nom de l'entreprise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être communiquées à l'autorité compétente. | Le VFD | 230 V, 3 phases, 15 ch et 10 ch | Le Mitsubishi A800 |
| 2 | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être communiquées à l'autorité compétente. | Le VFD | 460V, 3 phases, 10 ch et 7,5 ch | Le Mitsubishi A800 |
| 3 | Les données relatives à l'utilisation du produit sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le produit est fabriqué. | Le VFD | 230 V, 3 phases, 10 ch et 7,5 ch | Le Mitsubishi A800 |
| 4 | Les données relatives à l'utilisation du système de gestion des risques sont communiquées à la Commission. | Le VFD | 460 V, 3 phases, 100 ch et 75 ch | Le Mitsubishi A800 |
| 5 | Le nombre d'étoiles est le plus élevé. | Servo moteur | Je ne sais pas. | Dans la boîte, #xh01 |
| 6 | Pour les véhicules à moteur à combustion | Servo moteur | Je ne sais pas. | Dans la boîte, #xh01 |
| 7 | Le code de l'établissement est: | Conseil | Je ne sais pas. | Il s'agit de Mitsubishi Original. |
| 8 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Système de servo | 200 V, 0,5 kW | Dans la boîte |
| 9 | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Servo amplificateur | Je ne sais pas. | Dans la boîte, #9968065 |
| 10 | HG-SR81J | Servo moteur | Je ne sais pas. | Dans la boîte, #xh01 |
| 11 | Le nombre de personnes concernées par la demande est le suivant: | Conseil | Je ne sais pas. | Il s'agit de Mitsubishi Original. |
| 12 | Le BAC-HD150 | Adaptateur | Système de commande A/C | Dans la boîte |
| 13 | Le KCR-943B | Conseil | Je ne sais pas. | Il s'agit de Mitsubishi Original. |
| 14 | HG-SR352J | Servo moteur | Je ne sais pas. | Dans la boîte, #xh01 |
| 15 | HG-JR203 | Servo moteur | Je ne sais pas. | Dans la boîte, #ZL02 |
| 16 | Le numéro de série HF-SP81B | Servo moteur | Je ne sais pas. | Dans la boîte, livraison gratuite |
| 17 | Le nombre total de véhicules ne doit pas excéder: | Écran tactile | Je ne sais pas. | Dans la boîte, #FY03 |
| 18 | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser: | Écran tactile | Je ne sais pas. | Dans la boîte, n°1083453 |
| 19 | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | Panel tactile | Je ne sais pas. | Dans la boîte |
| 20 | Le numéro de série de l'appareil | Module de thermomètre | Je ne sais pas. | Dans la boîte, bateau gratuit |
| 21 | Le code de l'établissement est le LE-40MTA-E. | Régulateur de tension | Je ne sais pas. | Dans la boîte, #xh01 |
| 22 | Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | Moteur à fuseau alternatif | 1, 500 à 10 000 tours par minute | Dans la boîte |
Contactez-nous à tout moment