|
Détails sur le produit:
|
| Condition: | Nouveau sceau d'usine (NFS) | Numéro d'article.: | MDSC1SPX220 |
|---|---|---|---|
| Origine: | Japon | ||
| Mettre en évidence: | à l'aide d'un dispositif d'entraînement,Le pilote du servomoteur MITSUBISHI |
||
Le nouveau MitsubishiLes données de l'établissement doivent être fournies à l'autorité compétente.
Le module de servo-conducteur Mitsubishi MDS-C1-SPX-220 ou MDSC1SPX220
LeLes données de l'établissement doivent être fournies à l'autorité compétente.est responsable du contrôle précis de la vitesse de la broche dans les systèmes CNC.
Contrôle du courant basé sur des vecteurs
Retour d'information sur la vitesse par encodeur
Surveillance de la tension du bus CC
Fonction de freinage régénérateur
Surveillance du moteur thermique
Autodiagnostic interne et surveillance
La section de puissance est basée sur un IPM (Intelligent Power Module) utilisé pour contrôler les phases U, V et W de la sortie du moteur.
| Catégorie | Spécification |
|---|---|
| Produit de fabrication | Mitsubishi |
| Modèle | Les données de l'établissement doivent être fournies à l'autorité compétente. |
| Type de produit | Servo-entraînement |
| Performance du contrôle | Contrôle de haute performance |
| La communication | Une communication industrielle fiable |
| Conception | Conception robuste pour une utilisation à long terme |
| Réservoir | Emballage de qualité industrielle |
| La structure | Compact et efficace |
| Intégration | Facilité d'intégration des systèmes |
![]()
** L'acheteur paie les frais de retour de la garantie **
*** Nous acceptons les retours si les marchandises arrivent endommagées/non décrites/non complètes.
*** Nous acceptons les retours si les marchandises ne sont pas utilisables dans les 4 jours suivant l'arrivée des marchandises.
.*** Nous n'offrons pas de garantie, si après que l'acheteur récupère les marchandises, elles deviennent physiquement endommagées ou mal utilisées.
*** Nous n'acceptons pas les RETOURS parce que le mauvais article a été acheté ou que l'acheteur a changé d'avis.
***Les marchandises retournées doivent être dans l'original Comme nous l'avons envoyé avec l'étiquette de garantie sur.
Nous apprécions votre travail!!
Nous les avons en stock.
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
|---|---|---|---|---|
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'expédition. |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les données de l'échantillon doivent être présentées à l'autorité compétente. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'appareil. |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'appareil. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | A6CAP-DC1 est utilisé. |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | A6CPA-WP1 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | A6CVR-8 est une référence. |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 | A6CVR-16 est un |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'appareil. | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le nombre d'heures d'attente est le suivant: |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'heures d'arrêt est calculé en fonction de la fréquence d'arrêt. |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre de fois où les données sont utilisées. | Le nombre d'heures d'attente est le suivant: |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | A6CVR-32 | Le nombre d'hectares est déterminé par le nombre d'hectares de l'appareil. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | A6CON-P220: Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'équipements à utiliser est le suivant: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | |
| A6CON-P520: les produits de base et les produits de base | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |||
| Le numéro de téléphone de l'établissement: | Le nombre d'hectares est déterminé par le nombre d'hectares de l'établissement. | |||
| A6CON-PWJ5P: Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
Personne à contacter: Ms. Amy
Téléphone: +86 18620505228