|
Détails sur le produit:
|
| Condition: | Nouveau sceau d'usine (NFS) | Numéro d'article.: | HAFF43G1 |
|---|---|---|---|
| Origine: | Japon | ||
| Mettre en évidence: | Mitsubishi Industrial Servro Motor,moteur servo ac mitsubishi yaskawa |
||
Je ne peux pas vous dire ce que je veux.
Une nouvelle Mitsubishi HA-FF43G1
Définition:
Le produit doit être présent dans un emballage complet.
DISCOUNTED par le fabricant
Moteur de servo
Échangeur d'énergie
2.5AMP
400 W
Pour les véhicules à moteur:
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| La partie # 2 | Pour les appareils de surveillance de la sécurité |
| Catégorie | Produits de servo |
| Type de produit | Servo moteur |
| Le poids | 90,00 lb |
![]()
Informations sur les paiements:
Les garanties ESCROW/PAYPAL ne s'appliquent qu'aux marchandises dont la valeur est inférieure ou égale à 500 $.
Transferts bancaires / Western Union sont acceptables pour toute marchandise.
Les frais de traitement ESCROW: 5 à 5,1%; Paypal: 3,9 à 4,4%
INFORMATION concernant le transport:
*** S'il vous plaît nous informer, une fois que vous transférez le paiement par nouveau formulaire, pour nous de suivre dans le temps.
*** Les articles sont généralement expédiés 3-5 jours ouvrables, après réception du paiement.
Envoie dans le monde entier (Veuillez nous demander d'abord si vous ne voyez pas un prix exact pour l'expédition pour votre pays)
* La livraison gratuite n'est pas disponible pour les acheteurs qui sont de certains pays certains DHL / Fedex ne sont pas disponibles pour, Pls contactez-nous pour le coût détaillé de la livraison.
Les acheteurs transfrontaliers sont responsables des droits de douane, taxes, etc. imposés par le pays d'origine de l'acheteur.
Je ne peux pas vous dire ce que j'ai fait.
Veuillez nous informer dans les 10 jours si vous n'avez pas reçu les marchandises
&
Veuillez nous informer le jour même/le lendemain, si les marchandises arrivent endommagées/non complètes/non décrites
Je ne peux pas vous dire ce que j'ai fait.
Nous faisons des expéditions combinées sur plusieurs achats!
Une prise en charge locale est disponible
Nous apprécions votre travail!!
Nous les avons en stock.
| Modèle | Modèle | Modèle | Modèle |
|---|---|---|---|
| A42 | A47 | Le code OSE253 | Pour les appareils de surveillance de la sécurité |
| OSA253S | OSA253S2 | OSA104 | OSA104S |
| OSA104S2 | Le code OSE-104 | Le code est le code OSE-104S. | Le code de l'établissement |
| OHE25K-6 | Le code de l'établissement | Le code de l'établissement | Le nombre de points de contrôle |
| OHA25K-4 | OHE25K-6 | OSA105 | OSA253 |
| OSA253S | Le code OSE104 | OSA104 | Le nombre de points de contrôle |
| OSA17 | Les émissions de dioxyde de carbone sont les suivantes: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | MBE256 à 25M |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le code OSE253 | TS1860N | Le code de l'OSE 104S |
| Les produits de l'annexe I sont classés comme: | E33 et autres | Les émissions de CO | E30 |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | OHA25K-85 | Le numéro de série de l'OSA-A47 | OSA-14 |
| Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Les émissions de CO | Les émissions de dioxyde de carbone sont les suivantes: | Les émissions de dioxyde de carbone |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. | Le numéro d'immatriculation du véhicule: |
| Les données de référence sont les suivantes: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Les États membres doivent veiller à ce que les données fournies par les autorités compétentes à l'égard de l'État membre concerné soient conservées. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: | Le système de contrôle de l'eau est utilisé. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
| Le véhicule est équipé d'un système d'aéroglisseur. | Les appareils de surveillance doivent être équipés d'un système de surveillance de la sécurité. | Les appareils de surveillance doivent être équipés d'un système de surveillance de l'air. | Les données de l'établissement doivent être fournies conformément à l'annexe I. |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro de série de l'appareil | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule: |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre de personnes concernées par le traitement doit être déterminé en fonction de l'indicateur de risque. | MDS-CH-V2-3535: les résultats de l'enquête |
| L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'échantillon. |
| Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Pour les appareils de surveillance des risques | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | Pour les produits à base d'alcool: |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement | La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. | La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. |
| HA43NCB-S | Pour l'utilisation des produits suivants: | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | La valeur de l'échantillon doit être déterminée conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (UE) no 182/2011. |
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne la protection des données. | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité. | Pour les produits à base d'alcool: | Pour les appareils de surveillance de la sécurité |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement | La valeur de l'émission de gaz à effet de serre est déterminée en fonction de l'émission de gaz à effet de serre. | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | HA83C-S | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. |
| Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | Pour les appareils à commande numérique |
| Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les appareils de traitement des eaux usées | Le produit doit être présenté à l'intérieur de l'appareil. |
| L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de l'eau. | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Pour l'utilisation de la méthode suivante: | Pour les appareils de surveillance des risques |
| Pour les appareils de traitement des eaux usées | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de la substance. | La valeur de l'échantillon doit être la même que la valeur de l'échantillon. | La valeur de l'échantillon doit être la même que la valeur de l'échantillon. |
| La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de la substance. | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de la valeur de l'échantillon. | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en fonction de l'échantillon. |
| HA200NCB-S | HA200C | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de l'échantillon. | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
| La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement | HC52T-SZ, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente | HC102T-SZ, sous réserve de l'accord de la Commission | HC202BS |
| Le système de détection de l'urine doit être conforme à l'annexe I. | HC352S | HC152T-SZ, sous forme d'un produit de remplacement | HC202S-SZ, sous réserve de l'utilisation de la méthode suivante: |
| HC-SF52K-ST | HC202S/OSE104S2 | HC353S | HC453S |
| HC52T-ST/A47 est un modèle de véhicule à moteur. | HC202S | HC52T-SZ, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente | HC115 |
| HC121 | HC-SF52 | HC203S | HC102T-ST |
| HC102T-ST/A47 est un appareil de type HC102T. | HF52 | HF103T | HF203S |
| HF253T | HF353BS | HF353S | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles de l'échantillon. |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | SJ-M-5. Je vous en prie.5 |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'équipement utilisé. | Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | Le numéro de série SJ-PF-5.5K-01 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon de matériel. |
| Le numéro de série SJ-N7.5 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le numéro d'immatriculation du véhicule doit être le suivant: | Le SJ-18.5AZM |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: SJ-PF5.5-01Z(F) | SJ-18.5A | Les appareils de surveillance doivent être équipés d'un système de surveillance de l'air. |
| SJ-11XW8 | MDT-962B-4A | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le numéro de série est le suivant: |
| Le numéro de série est le suivant: | Le numéro de série de l'équipement doit être identifié. | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'aide accordée. |
| 4MB531 | CD1472D1M2 | Le MDT-1283B-1A | PD17A |
| Le PD19 | PD25B | PD19A | Le nombre d'heures de travail |
| Le PD21 | PD21 (B) | SF-CA | RG101 |
| RG201 | RG221 | RFI01 |
Personne à contacter: Ms. Amy
Téléphone: +86 18620505228