|
Détails sur le produit:
|
| Condition: | Nouveau sceau d'usine (NFS) | Numéro d'article.: | HCMFS13 |
|---|---|---|---|
| Origine: | Japon | Poids: | 1 kg |
| Mettre en évidence: | Mitsubishi Industrial Servro Motor,moteur servo ac mitsubishi yaskawa |
||
Mitsubishi Nouveau HC-MFS13 Nouveau Servo moteur Mitsubishi
Beaucoup de stock, le meilleur prix offert
LeLe modèle HC-MFS73 de MitsubishiLe moteur de petite puissance à très faible inertie est un produit de haute qualité conçu pour des performances de précision dans diverses applications industrielles.Avec une vitesse admissible de 4500 tours/min et un rendement de réduction allant de 58% à 87%, il assure un fonctionnement en douceur et efficace.
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Marque principale | Mitsubishi électrique |
| Fonction principale | Servo moteur à courant alternatif |
| Nom de sous-réseau | Série HC-MF |
| Les fonctions | Servo-moteur rotatif sans balai |
| Conception | Arbre droit, encodeur de rétroaction absolue intégré (17-bit), très faible inertie / faible capacité de puissance |
| Voltage d'alimentation (CA) | Classe 200Vac |
| Courant nominal | 0.85A |
| Puissance active nominale (kW) | 100 W / 0,1 kW |
| Vitesse de rotation | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Le couple | 0.32Nm nominale |
| Le couple maximal | 0.95Nm |
| Moment d'inertie | 00,000003 kg·m2 |
| Résolution | 17 bits |
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion |
| Dimensions (H x O x D) | 55.7 mm x 42 mm x 121,5 mm |
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | 0...+40 °C |
| Température de l'air ambiant pour le stockage | -15...+70 °C |
| Courant maximal | 2.6A |
![]()
Contacts: Mme Amy
Je vous en prie, je vous en prie.
E-mail: sales01@sande-elec.com Vous pouvez nous contacter
****S'il vous plaît contactez-nous pour sa disponibilité, en raison des marchandises varient. Merci beaucoup!
Retour et garantie:
**TROIS mois de garantie pour les produits d'occasion**
** Douze/six mois de garantie pour les produits neufs/non utilisés**
** L'acheteur paie les frais de retour de la garantie **
*** Nous acceptons les retours si les marchandises arrivent endommagées/non décrites/non complètes.
*** Nous acceptons les retours, si les marchandises ne sont pas utilisables dans les 4 jours après l'arrivée des marchandises.
*** Nous n'offrons pas de garantie, si après que l'acheteur récupère les marchandises, elles deviennent physiquement endommagées ou mal utilisées.
*** Nous n'acceptons pas les RETOURS parce que le mauvais article a été acheté ou que l'acheteur a changé d'avis.
***Les marchandises retournées doivent être dans le même état d'origine que nous les avons envoyées avec l'étiquette de garantie.
Les questions posées
S'il vous plaît n'hésitez pas à nous envoyer toute question que vous pourriez avoir, nous serons heureux de répondre!
Des arrangements spéciaux seront pris pour les commandes en vrac / ramassages, s'il vous plaît demander!
*Si vous ne voyez pas la liste, demandez-nous, nous pouvons la répertorier!
Nous apprécions votre travail!!
![]()
| Marque | Modèle | Marque | Modèle |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | HC153T-SZ, sous réserve de l'utilisation de la méthode suivante: | Mitsubishi | HC202S-SW |
| Mitsubishi | HC452S | Mitsubishi | HC52BT-SZ, sous réserve de l'accord de la Commission |
| Mitsubishi | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | Mitsubishi | Le nombre d'unités d'équipement |
| Mitsubishi | HC-KF13 | Mitsubishi | HC-KF23 |
| Mitsubishi | HC-KF43 | Mitsubishi | HC-KF43B |
| Mitsubishi | HC-KF43BK | Mitsubishi | HC-KF43-S24 |
| Mitsubishi | HC-KF73 | Mitsubishi | HC-KFE23 |
| Mitsubishi | HC-KFE43 | Mitsubishi | HC-KFE43B |
| Mitsubishi | HC-KFE43K | Mitsubishi | HC-KFE73 |
| Mitsubishi | Le code HC-KFE73BK | Mitsubishi | HC-KFS053 est une référence à l'annexe I du présent règlement. |
| Mitsubishi | Le code HC-KFS053B est utilisé. | Mitsubishi | Le code de l'établissement est le code de l'établissement. |
| Mitsubishi | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. | Mitsubishi | Le code de l'autorité compétente est le code de l'autorité compétente. |
| Mitsubishi | HC-KFS13 | Mitsubishi | Le code HC-KFS13B |
| Mitsubishi | Le code de l'établissement est le code de l'établissement. | Mitsubishi | HC-KFS13BG2 |
| Mitsubishi | Le code HC-KFS13D | Mitsubishi | Les données de référence sont fournies à l'autorité compétente. |
| Mitsubishi | Le code de l'équipage est le code de l'équipage. | Mitsubishi | HC-KFS13K |
| Mitsubishi | Le nombre d'équipements à utiliser est le suivant: | Mitsubishi | HC-KFS23 est un |
| Mitsubishi | HC-KFS23B | Mitsubishi | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| Mitsubishi | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | Mitsubishi | Le code de l'établissement est le code de l'entreprise. |
| Mitsubishi | HC-KFS23G2 1/29 | Mitsubishi | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| Mitsubishi | HC-KFS23K | Mitsubishi | Le code de l'établissement est le code de l'établissement. |
| Mitsubishi | Le nombre d'hectares de l'appareil doit être fixé à la valeur de l'appareil | Mitsubishi | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. |
| Mitsubishi | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Mitsubishi | Le code de l'autorité compétente est le code de l'autorité compétente. |
| Mitsubishi | HC-KFS410 | Mitsubishi | HC-KFS43 |
| Mitsubishi | Le code HC-KFS43B | Mitsubishi | Le code HC-KFS43BK |
| Mitsubishi | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la fréquence de travail. | Mitsubishi | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la fréquence de travail. |
| Mitsubishi | Le code de référence est le code de référence de l'autorité compétente. | Mitsubishi | HC-KFS43G1 1/20 |
| Mitsubishi | Le code de référence est le code de référence de l'autorité compétente. | Mitsubishi | Le nombre d'hectares de l'établissement doit être fixé à la valeur de l'établissement. |
| Mitsubishi | HC-KFS43G2 1/29 | Mitsubishi | Le nombre d'hectares de l'établissement doit être fixé à la valeur de l'établissement. |
| Mitsubishi | HC-KFS43K | Mitsubishi | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. |
| Mitsubishi | Le code de l'établissement est le code de l'établissement. | Mitsubishi | Le code de l'autorité compétente est le code de l'autorité compétente. |
| Mitsubishi | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Mitsubishi | Le code de l'établissement est le code de l'établissement. |
| Mitsubishi | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation. | Mitsubishi | Le code de l'établissement est le code de l'établissement. |
| Mitsubishi | HC-KFS73 | Mitsubishi | Le code HC-KFS73B |
| Mitsubishi | HC-KFS73BG1 1/12 | Mitsubishi | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Mitsubishi | Le numéro de série HC-KFS73B | Mitsubishi | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. |
| Mitsubishi | Le nombre d'hectares est déterminé par le nombre d'hectares de l'installation. | Mitsubishi | Le code de l'équipement doit être le même que le code de l'équipement. |
| Mitsubishi | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | Mitsubishi | Le HC-KFS73K |
| Mitsubishi | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | Mitsubishi | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. |
| Mitsubishi | Le code de l'établissement est le code de l'entreprise. | Mitsubishi | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Mitsubishi | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel. | Mitsubishi | HC-MF053 |
| Mitsubishi | HC-MF053B | Mitsubishi | Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. |
| Mitsubishi | HC-MF053-S3 | Mitsubishi | HC-MF13 |
| Mitsubishi | HC-MF13B | Mitsubishi | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| Mitsubishi | Les données sont fournies à l'aide de l'écran d'affichage. | Mitsubishi | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. |
| Mitsubishi | Les données de l'établissement doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Mitsubishi | HC-MF23 |
| Mitsubishi | HC-MF23B | Mitsubishi | HC-MF23BG1 |
| Mitsubishi | Réducteur HC-MF23BG1 en c/w | Mitsubishi | HC-MF23BG2 |
| Mitsubishi | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Mitsubishi | Les données sont fournies à l'autorité compétente. |
| Mitsubishi | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | Mitsubishi | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Mitsubishi | HC-MF23G1 1/20 | Mitsubishi | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. |
| Mitsubishi | Les données de l'échantillon sont fournies à l'autorité compétente. | Mitsubishi | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Mitsubishi | HC-MF23-S15 | Mitsubishi | Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. |
| Mitsubishi | HC-MF43 | Mitsubishi | HC-MF43B |
| Mitsubishi | HC-MF43BD | Mitsubishi | Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre sont fournies à l'autorité compétente. |
| Mitsubishi | HC-MF43BG2 | Mitsubishi | HC-MF43BK |
| Mitsubishi | Les données de l'échantillon sont fournies par les autorités compétentes. | Mitsubishi | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| Mitsubishi | HC-MF43G2 | Mitsubishi | Les données de l'échantillon sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. |
| Mitsubishi | Le code de l'équipement doit être le même que le code de l'équipement. | Mitsubishi | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. |
| Mitsubishi | Les produits de la catégorie HC-MF43W1-S29 doivent être présentés dans la catégorie HC-MF43W1-S29 | Mitsubishi | HC-MF52-S3 |
| Mitsubishi | HC-MF73 | Mitsubishi | HC-MF73B |
| Mitsubishi | HC-MF73BG2 | Mitsubishi | Le code HC-MF73BK |
| Mitsubishi | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | Mitsubishi | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| Mitsubishi | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. | Mitsubishi | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Mitsubishi | Les données de l'échantillon sont fournies par les autorités compétentes. | Mitsubishi | HC-MF73-D53 est le numéro de référence de l'établissement. |
| Mitsubishi | HC-MF73-CE | Mitsubishi | HC-MF73K |
| Mitsubishi | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail. | Mitsubishi | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Mitsubishi | Le numéro de série HC-MF73K-UE | Mitsubishi | HC-MF73-S15 est un groupe de produits chimiques. |
| Mitsubishi | HC-MF73-S22: Les produits de base sont les suivants: | Mitsubishi | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| Mitsubishi | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de contrôle de la circulation. | Mitsubishi | HC-MFS053 est le numéro de référence de l'autorité compétente. |
| Mitsubishi | Le code HC-MFS053B est utilisé. | Mitsubishi | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| Mitsubishi | HC-MFS13 | Mitsubishi | HC-MFS13B |
| Mitsubishi | HC-MFS13BG1 | Mitsubishi | Le code de l'établissement est le code de l'entreprise. |
| Mitsubishi | Le code HC-MFS13BK est utilisé. | Mitsubishi | Le code de référence est le code de référence de l'autorité compétente. |
| Mitsubishi | Le code HC-MFS13K | Mitsubishi | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de référence. |
| Mitsubishi | HC-MFS23 est un | Mitsubishi | HC-MFS23B, qui est le numéro de référence de la licence |
| Mitsubishi | Les produits de la catégorie HC-MFS23BG2 doivent être présentés dans la catégorie HC-MFS23BG2. | Mitsubishi | Le code HC-MFS23G1-UE est utilisé. |
| Mitsubishi | Les données sont fournies à l'aide de l'écran d'affichage. | Mitsubishi | HC-MFS23K est un |
| Mitsubishi | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Mitsubishi | HC-MFS43 |
| Mitsubishi | HC-MFS43B, qui contient les données suivantes: | Mitsubishi | Le code de l'autorité compétente est le code de l'autorité compétente. |
| Mitsubishi | Le code de conduite est le code de conduite de l'équipage. | Mitsubishi | HC-MFS43BG2 |
| Mitsubishi | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de référence. | Mitsubishi | Le code de l'établissement est le code de l'établissement. |
| Mitsubishi | HC-MFS43G1 1/5 1/12 | Mitsubishi | HC-MFS43K |
| Mitsubishi | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Mitsubishi | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. |
| Mitsubishi | HC-MFS73 est un | Mitsubishi | HC-MFS73B |
| Mitsubishi | HC-MFS73BG1 | Mitsubishi | Le code HC-MFS73BK |
| Mitsubishi | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | Mitsubishi | HC-MFS73K |
| Mitsubishi | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Mitsubishi | Les produits de la catégorie HC-MFS73-S13 |
| Mitsubishi | Les produits de la catégorie HC-MFS73-S22 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Mitsubishi | Les produits de la catégorie HC-MFS73-S23 |
| Mitsubishi | Les produits de la catégorie HC-MFS73-S24 | Mitsubishi | Les produits de la catégorie HC-MFS73-S53 |
| Mitsubishi | HC-PQ033 | Mitsubishi | HC-PQ053-S16 est un groupe de substances chimiques |
| Mitsubishi | HC-PQ13B | Mitsubishi | HC-PQ13BG1 |
| Mitsubishi | HC-PQ13G1 | Mitsubishi | L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. |
| Mitsubishi | HC-PQ23 | Mitsubishi | HC-PQ23B |
| Mitsubishi | HC-PQ23BG1 | Mitsubishi | HC-PQ23BG2K |
| Mitsubishi | HC-PQ23BK | Mitsubishi | HC-PQ23K |
| Mitsubishi | HC-PQ23K-S3 | Mitsubishi | HC-PQ23K-S4 |
| Mitsubishi | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | Mitsubishi | HC-PQ23-S11 est une substance chimique |
| Mitsubishi | HC-PQ43 | Mitsubishi | HC-PQ43B |
| Mitsubishi | Le code HC-PQ43BK |
Personne à contacter: Ms. Amy
Téléphone: +86 18620505228