|
Détails sur le produit:
|
| Condition: | Nouveau sceau d’usine (NFS) | Numéro d'article.: | HC-MFS73K |
|---|---|---|---|
| Origine: | Japon | Poids: | 3,6 kilogrammes |
| Dimension: | 31x10x17 cm | ||
| Mettre en évidence: | Mitsubishi Industrial Servro Motor,moteur servo ac mitsubishi yaskawa |
||
![]()
Mitsubishi Nouveau HC-MFS73K Nouveau Servo moteur Mitsubishi
Beaucoup de stock, le meilleur prix offert
Définition
LeLe véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur.Le servo-moteur est un servo-moteur MELSERVO à très faible inertie et de petite capacité conçu pour répondre aux exigences d'une variété d'applications d'automatisation industrielle.Le servomoteur HC-MFS73K a une puissance nominale de 0Le moteur fonctionne à une valeur de couple nominal de 2,4 Nm et à une vitesse nominale de 3000 tours/min. Il convient aux applications nécessitant un contrôle précis.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Marque principale | Mitsubishi électrique |
| Fonction principale | Servo moteur à courant alternatif |
| Série de produits / nom de famille | La série MELSERVO J2S |
| Nom de sous-réseau | Série HC-MF |
| Les fonctions | Servo-moteur rotatif sans balai |
| Conception | Arbre à clé, encodeur de rétroaction absolue intégré (17-bit), très faible inertie / faible capacité de puissance |
| Voltage d'alimentation (CA) | Classe 200Vac |
| Courant nominal | 5.1 A |
| Puissance active nominale | 750 W / 0,75 kW |
| Vitesse de rotation | Pour les véhicules à moteur à commande à commande numérique: |
| Le couple | 2.4 Nm nominale, 7,2 Nm maximum |
| Moment d'inertie | 00,00006 kg·m2 (0,6 kg·cm2) |
| Mode de montage | Montage de la bride de 80 × 80 mm |
| Résolution | Retour d'information de 17 bits (équivalent à 131072 ppr) |
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion |
| Dimensions (H × W × D) | 98.1 mm × 82 mm × 182 mm |
| Hauteur nette | 98.1 mm |
| Largeur nette | 82 mm |
| Profondeur nette | de hauteur inférieure à 180 mm |
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | 0...+40 °C |
| Température de l'air ambiant pour le stockage | -15...+70 °C |
| Courant maximal | 18 A |
![]()
Contacts: Mme Amy
Je vous en prie, je vous en prie.
E-mail: sales01@sande-elec.com Vous pouvez nous contacter
****S'il vous plaît contactez-nous pour sa disponibilité, en raison des marchandises varient. Merci beaucoup!
Ces marchandises sont toujours en stock.
| Marque | Modèle | Marque | Modèle | Marque | Modèle |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | HC-UF13 | Mitsubishi | HC-UF13B-S3 | Mitsubishi | HC-UF23 |
| Mitsubishi | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. | Mitsubishi | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Mitsubishi | Le code de conduite de l'appareil est le code de conduite du véhicule. |
| Mitsubishi | HC-UF43K | Mitsubishi | HC-UF43-S1 | Mitsubishi | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
| Mitsubishi | HC-UF73 | Mitsubishi | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome de type HC-UF73BKW92-S3. | Mitsubishi | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. |
| Mitsubishi | HC-UFS13 | Mitsubishi | HC-UFS13B | Mitsubishi | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| Mitsubishi | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Mitsubishi | HC-UFS13D | Mitsubishi | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. |
| Mitsubishi | HC-UFS152 | Mitsubishi | HC-UFS152K | Mitsubishi | HC-UFS23 |
| Mitsubishi | Le code HC-UFS352B | Mitsubishi | HC-UFS43 | Mitsubishi | HC-UFS43B |
| Mitsubishi | HC-UFS43K | Mitsubishi | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Mitsubishi | HC-UFS72 |
| Mitsubishi | HC-UFS73 | Mitsubishi | HF103T | Mitsubishi | HF104T |
| Mitsubishi | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Mitsubishi | HF-153T | Mitsubishi | HF154T-A48 |
| Mitsubishi | HF353 | Mitsubishi | HF43BK | Mitsubishi | HF453S |
| Mitsubishi | HF53S | Mitsubishi | HF-H453BS, qui contient des produits de base | Mitsubishi | Pour les appareils de type "HF-JP103K-S1" |
| Mitsubishi | HF-JP353 | Mitsubishi | Pour les appareils de type HF-KE13W1-S100 | Mitsubishi | HF-KE23 |
| Mitsubishi | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Mitsubishi | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 utilisé. | Mitsubishi | HF-KE43 |
| Mitsubishi | Le HF-KE43B | Mitsubishi | Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Mitsubishi | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
| Mitsubishi | HF-KE73 | Mitsubishi | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Mitsubishi | Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| Mitsubishi | HF-KN13 | Mitsubishi | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de heures de travail. | Mitsubishi | HF-KN43 |
| Mitsubishi | Le nombre de points de contact est le nombre de points de contact. | Mitsubishi | Le nombre d'hectares de l'appareil doit être supérieur ou égal à: | Mitsubishi | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Mitsubishi | Le numéro de série HF-KP053 | Mitsubishi | Le code de conduite est le code HF-KP053B. | Mitsubishi | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
| Mitsubishi | Le numéro de série HF-KP053K-S10 | Mitsubishi | HF-KP13 | Mitsubishi | HF-KP13B |
| Mitsubishi | Les données sont fournies à l'échantillon. | Mitsubishi | HF-KP13D | Mitsubishi | HF-KP23 |
| Mitsubishi | HF-KP23B | Mitsubishi | HF-KP23BG7K | Mitsubishi | HF-KP23BK |
| Mitsubishi | Le numéro de téléphone est le HF-KP23BK. | Mitsubishi | HF-KP23G1 | Mitsubishi | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| Mitsubishi | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Mitsubishi | HF-KP23K | Mitsubishi | HF-KP43 |
| Mitsubishi | HF-KP43B | Mitsubishi | HF-KP43BG7K | Mitsubishi | HF-KP43BK |
| Mitsubishi | Le numéro de téléphone est le HF-KP43B-S12. | Mitsubishi | HF-KP43G1 1/20 | Mitsubishi | HF-KP43G1K |
| Mitsubishi | HF-KP43G7 | Mitsubishi | HF-KP43JK | Mitsubishi | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| Mitsubishi | Le numéro de téléphone est le HF-KP43J-S6. | Mitsubishi | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Mitsubishi | HF-KP43K |
| Mitsubishi | HF-KP73 | Mitsubishi | HF-KP73B | Mitsubishi | HF-KP73BG1 |
| Mitsubishi | HF-KP73BG1 1/12 | Mitsubishi | HF-KP73BG7K | Mitsubishi | HF-KP73BK |
| Mitsubishi | HF-KP73G1 | Mitsubishi | HF-KP73G1 1/5 1/29 | Mitsubishi | HF-KP73J |
| Mitsubishi | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Mitsubishi | HF-KP73K | Mitsubishi | Le numéro de téléphone est le HF-KP73. |
| Mitsubishi | HF-LP501 | Mitsubishi | HF-MP053 | Mitsubishi | Le code de conduite de l'équipage |
| Mitsubishi | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Mitsubishi | HF-MP13 | Mitsubishi | HF-MP13B |
| Mitsubishi | HF-MP23 | Mitsubishi | HF-MP23B | Mitsubishi | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. |
| Mitsubishi | HF-MP23G1 | Mitsubishi | HF-MP23K | Mitsubishi | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. |
| Mitsubishi | HF-MP43 | Mitsubishi | HF-MP43B | Mitsubishi | HF-MP43BK |
| Mitsubishi | HF-MP43G1 | Mitsubishi | HF-MP43J | Mitsubishi | HF-MP73 |
| Mitsubishi | HF-MP73B | Mitsubishi | HF-MP73K | Mitsubishi | Le numéro d'enregistrement est le numéro HF-MP73. |
| Mitsubishi | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Mitsubishi | Les données de l'échantillon sont fournies par les autorités compétentes. | Mitsubishi | HF-SE102-S2 |
| Mitsubishi | HF-SE152B | Mitsubishi | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | Mitsubishi | Pour les appareils de type "HF" |
| Mitsubishi | Pour les appareils à commande numérique: | Mitsubishi | Pour les appareils de type "HF" | Mitsubishi | Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire de référence. |
| Mitsubishi | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. | Mitsubishi | Les données de l'échantillon doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Mitsubishi | HF-SP102B réducteur c/w 1:9 |
| Mitsubishi | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Mitsubishi | Les données de référence sont les suivantes: | Mitsubishi | HF-SP121 |
| Mitsubishi | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le HF-SP121. | Mitsubishi | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | Mitsubishi | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. |
| Mitsubishi | HF-SP152 | Mitsubishi | Pour les appareils de type "HF" | Mitsubishi | Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente. |
| Mitsubishi | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Mitsubishi | Pour les véhicules à moteur électrique | Mitsubishi | Le système de contrôle de l'eau est utilisé. |
| Mitsubishi | Pour les appareils à commande numérique | Mitsubishi | Les données de référence sont fournies à l'autorité compétente. | Mitsubishi | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Mitsubishi | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Mitsubishi | Pour les appareils de type HF-SP301 | Mitsubishi | Pour les appareils de type HF-SP301B |
| Mitsubishi | Pour les appareils de type "HF" | Mitsubishi | Pour les appareils de type "HF" | Mitsubishi | Le système de contrôle de l'eau est utilisé. |
| Mitsubishi | Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente. | Mitsubishi | Les données sont fournies à l'aide de l'appareil. | Mitsubishi | HF-SP352BG1H 1/11 |
| Mitsubishi | Le modèle HF-SP352B | Mitsubishi | Le HF-SP352K | Mitsubishi | Pour les appareils à commande numérique |
| Mitsubishi | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | Mitsubishi | Pour les appareils de type HF-SP451M-S2 | Mitsubishi | HF-SP502 |
| Mitsubishi | HF-SP5024 est un appareil électronique | Mitsubishi | Le nombre de points de contact est le suivant: | Mitsubishi | Le nombre d'étoiles est le plus élevé. |
| Mitsubishi | Le modèle HF-SP502B | Mitsubishi | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Mitsubishi | HF-SP51 |
| Mitsubishi | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Mitsubishi | HF-SP52 | Mitsubishi | Pour les appareils de type "HF" |
| Mitsubishi | Le numéro de série HF-SP52B | Mitsubishi | Le modèle HF-SP52B | Mitsubishi | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. |
| Mitsubishi | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de référence. | Mitsubishi | HF-SP702 | Mitsubishi | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. |
| Mitsubishi | HF-SP702BG1H 1/17 | Mitsubishi | Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | Mitsubishi | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. |
| Mitsubishi | Le modèle HF-SP702BK | Mitsubishi | HF-SP81 | Mitsubishi | Le numéro de série HF-SP81B |
| Mitsubishi | Le numéro de série HF-SP81 | Mitsubishi | Pour les véhicules à moteur électrique | Mitsubishi | Le numéro de série de l'appareil doit être le suivant: |
| Mitsubishi | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. | Mitsubishi | HG-JR203 | Mitsubishi | HG-KR053 |
| Mitsubishi | Le code HG-KR053B | Mitsubishi | HG-KR13 | Mitsubishi | HG-KR13B |
| Mitsubishi | HG-KR13G1 | Mitsubishi | HG-KR13J | Mitsubishi | HG-KR23 |
| Mitsubishi | HG-KR23B | Mitsubishi | HG-KR23K | Mitsubishi | HG-KR43 |
| Mitsubishi | Le HG-KR43BJ | Mitsubishi | HG-KR43G1 | Mitsubishi | HG-KR43J |
| Mitsubishi | HG-KR43K | Mitsubishi | HG-KR73 | Mitsubishi | HG-KR73B |
| Mitsubishi | HG-KR73J | Mitsubishi | HG-MR13 | Mitsubishi | Le modèle HG-SR102BJ |
| Mitsubishi | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Mitsubishi | Le HG-SR121BJK | Mitsubishi | HG-SR152 |
| Mitsubishi | HG-SR152B, qui est un | Mitsubishi | HG-SR152BK est une marque de véhicule. | Mitsubishi | HG-SR301B |
| Mitsubishi | HG-SR352 | Mitsubishi | Le modèle HG-SR352BJ | Mitsubishi | Le HG-SR352BK |
| Mitsubishi | HG-SR352J | Mitsubishi | HG-SR352K | Mitsubishi | HG-SR502 |
| Mitsubishi | Le code HG-SR502B | Mitsubishi | HG-SR502J | Mitsubishi | HG-SR51 |
| Mitsubishi | Le HG-SR51BJK | Mitsubishi | HG-SR52 | Mitsubishi | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. |
| Mitsubishi | Le HG-SR52BK | Mitsubishi | HG-SR702 | Mitsubishi | HG-SR702J |
| Mitsubishi | HLDK01 | Mitsubishi | Le numéro de série HS-MF23EXV-S2 | Mitsubishi | Le numéro de série HS-RF43B-S2 |
| Mitsubishi | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | OMRON | R7M-Z10030-S1 | OMRON | R7M-Z20030-BS1 est le numéro de série de référence de l'autorité compétente. |
| OMRON | R7M-10030-S1 | Mitsubishi | OSA104S2 | Mitsubishi | OSA104S2A |
| Mitsubishi | OSA17 | Mitsubishi | Le nombre d'heures de travail | Mitsubishi | Le code OSE104 |
Nous apprécions votre travail!!
Personne à contacter: Ms. Amy
Téléphone: +86 18620505228