Fil d'acier à faible teneur en carbone
>
produits
>
Moteur servo industriel
>
![]()
Le nouveau Mitsubishi SFJR
Beaucoup de stock, le meilleur prix offert
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Nom du produit | Moteur à induction à trois phases Mitsubishi |
| Produit de fabrication | Mitsubishi |
| Série | SF-JR |
| Type de moteur | Moteur à induction à trois phases |
| Phase CA | Trois phases |
| Fréquence CA | 50 / 60 Hz |
| Puissance nominale | 00,75 kW |
| Charge nominale (HP) | 1.5 ch |
| Les Polonais | 4 Pôle |
| Voltage nominal | 200 / 220 VAC |
| Voltage d'entrée nominal | Pour les appareils électroniques, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
| Courant à pleine charge | 3.3 / 3.1 / 3.0 A |
| Vitesse nominale | Les rouleaux sont de 1400 / 1690 / 1700 |
| Vitesse de base | 1410 / 1420 / 1430 / 1710 / 1720 / 1730 RPM |
| Type d'arbre | Port à clef |
| Diamètre de l'arbre | 0.9775 dans |
| Type de montage | Base montée |
| Classement de protection | Résistance à la corrosion |
| Taille du cadre | 80 / CEI 90 |
| Le poids | 110,09 kg |
![]()
Contacts: Mme Amy
Je vous en prie, je vous en prie.
E-mail: sales01@sande-elec.com Vous pouvez nous contacter
****S'il vous plaît contactez-nous pour sa disponibilité, en raison des marchandises varient. Merci beaucoup!
| Modèle | Le pouvoir | Voltage | Fréquence | Les Polonais | Les notes |
|---|---|---|---|---|---|
| SF-JB | 1.5 kW | Équipement électrique | 50 Hz | 6P | - |
| SF-JB | 2.2 kW | Équipement électrique | 50 Hz | 6P | - |
| SF-JB | 5.5 kW | Équipement électrique | 50 Hz | 6P | - |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 2.2 kW | Équipement électrique | 50 Hz | 4P | - |
| SF-JEV | 00,75 kW | Pour les appareils électriques | 50 Hz | 4P | - |
| SF-JF | 30,7 kW | Équipement électrique | - | 2P | - |
| Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 5.5 kW | 200 V / 220 V | 50/60 Hz | 4P | - |
| SF-JO | 1.5 kW | Pour les appareils électriques | 50 Hz | 4P | - |
| SF-JO | 11 kW | Pour les appareils électriques | 50 Hz | 2P | - |
| SF-JO | 2.2 kW | Pour les appareils électriques | 50 Hz | 4P | - |
| SF-JO | 30,7 kW | Pour les appareils électriques | 50 Hz | 6P | 132S |
| SF-JO | 30,7 kW | Pour les appareils électriques | 50 Hz | 6P | - |
| SF-JO | 5.5 kW | Pour les appareils électriques | 50 Hz | 4P | - |
| SF-JO | 5.5 kW | 2P 200V | - | - | - |
| SF-JO | 5.5 kW | 4P 200 V / 50 Hz | - | - | - |
| SF-JO | 5.5 kW | 4P 300V | - | - | - |
| SF-JO AC | 5.5 kW | Pour les appareils électriques | - | - | - |
| SF-JO / SF-JRFO | 5.5 kW | Pour les appareils électriques | 50 Hz | 4P | - |
| SF-JO / SF-JRO | 2.2 kW | Pour les appareils électriques | 50 Hz | 4P | - |
| SF-JO / SF-JRO | 5.5 kW | Pour les appareils électriques | 50 Hz | 4P | - |
| SF-JP | 7.5 kW | Équipement électrique | 50 Hz | 4P | Pour la protection contre la corrosion |
| SF-JR | 00,75 kW | Pour les appareils électriques | - | 4P | - |
| SF-JR | 15 kW | Équipement électrique | - | 4P | - |
| SF-JR | 00,75 kW | 415 V | - | 4P | - |
| SF-JR | 22 kW | Pour les appareils électriques | - | 4P | - |
| SF-JR | 30,7 kW | Pour les appareils électriques | - | 4P | - |
| SF-JR | 30,7 kW | 415 V | - | 4P | - |
| SF-JR | 30 kW | 415 V | - | 4P | - |
| SF-JR | 5.5 kW | Équipement électrique | - | 4P | - |
| SF-JR | 0.2 kW | Équipement électrique | - | 2P | - |
| SF-JR | 0.4 kW | Pour les appareils électriques | - | 4P | - |
| SF-JR | 0.4 kW | Pour les appareils électroniques | - | 4P | - |
| SF-JR | 0.4 kW | Équipement électrique | - | 4P | - |
| SF-JR | 0.4 kW | Pour les appareils électriques | - | 6P | - |
| SF-JR | 00,75 kW | Pour les appareils électroniques | - | 2P | - |
| SF-JR | 00,75 kW | Équipement électrique | - | 4P | - |
| SF-JR | 1.5 kW | Pour les appareils électriques | - | 4P | - |
| SF-JR | 1.5 kW | Équipement électrique | - | 2P | - |
| SF-JR | 11 kW | Équipement électrique | - | 4P | - |
| SF-JR | 11 kW | 6P 400V | - | - | - |
| SF-JR | 15 kW | Équipement électrique | - | 4P | - |
| SF-JR | 15 kW | Pour les appareils électriques | - | 4P | - |
| SF-JR | 15 kW | Équipement électrique | 50 Hz | 6P | - |
| SF-JR | 2.2 kW | Équipement électrique | 50 Hz | 4P | - |
| SF-JR | 2.2 kW | 6P 380V | - | - | - |
| SF-JR | 22 kW | Équipement électrique | - | 4P | - |
| SF-JR | 37 kW | 4P 380V | - | - | - |
| SF-JR | 55 kW | 4P 380V | - | - | - |
| SF-JR | 7.5 kW | 4P 380V | - | - | - |
| SF-JR | 0.2 kW | Équipement électrique | 2P | - | - |
| SF-JR | 0.4 kW | Équipement électrique | 50 Hz | 4P | - |
| SF-JR | 00,75 kW | Équipement électrique | 50 Hz | 6P | - |
| SF-JR | 1.5 kW | Équipement électrique | 50 Hz | 4P | - |
| SF-JR | 11 kW | Équipement électrique | 6P | - | - |
| SF-JR | 15 kW | Équipement électrique | 50 Hz | 6P | - |
| SF-JR | 2.2 kW | Équipement électrique | 50 Hz | 4P | - |
| SF-JR | 30,7 kW | Équipement électrique | 50 Hz | 4P | - |
| SF-JR | 30 kW | Équipement électrique | 4P | - | - |
| SF-JR | 45 kW | Équipement électrique | 4P | - | - |
| SF-JR | 5.5 kW | Équipement électrique | 4P | - | - |
| SF-JR | 7.5 kW | Équipement électrique | 4P | - | - |
| SF-JR | 0.1 kW | Pour les appareils à sous-vêtements | 50/60 Hz | 4P | - |
| SF-JR | 0.2 kW | Équipement électrique | 2P | - | - |
| SF-JR | 0.4 kW | Équipement électrique | 4P | - | - |
Les questions posées
S'il vous plaît n'hésitez pas à nous envoyer toute question que vous pourriez avoir, nous serons heureux de répondre!
Des arrangements spéciaux seront pris pour les commandes en vrac / ramassages, s'il vous plaît demander!
*Si vous ne voyez pas la liste, demandez-nous, nous pouvons la répertorier!
Nous apprécions votre travail!!
Contactez-nous à tout moment