|
Détails sur le produit:
|
| Condition: | Nouveau sceau d'usine (NFS) | Numéro d'article.: | A06B-6111-H006#H550 |
|---|---|---|---|
| Origine: | Japon | ||
| Mettre en évidence: | Fanuc Haas,amplificateur de servo sans balai,module amplificateur servo fanuc |
||
Le module A06B-6111-H006#H550 / avec une garantie d'un an
Grand stock de Fanuc, le meilleur prix
Modèle:Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement.
Définition: ALPHA i Spindle Module MDL SPM-5.5i
Série de produits: A06B-6111
Disponibilité: en stock, veuillez contacter pour connaître le délai de livraison.
Garantie: un an
En parfait état.
L'A06B-6111-H006#H550 Alpha i Spindle Module MDL SPM-5.5 assure que votre ligne de production automatisée fonctionne à pleine capacité.Ainsi, vos machines restent très efficaces.En outre, nous offrons une garantie d'un an pour de nombreux composants d'automatisation et l'option de remplacement des pièces plus anciennes garantit que vos machines continuent à fonctionner.
Spécifications techniques
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Numéro de la partie | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
| Numéro de modèle | A06B6111H006#H550: Les produits de base doivent être soumis à un contrôle de qualité. |
| Produit de fabrication | Le FANUC |
| Le type | Amplificateur à broche |
| Catégorie | Le SPM-5.5I |
| Portée | Alpha I |
| Définition | Module d'amplificateur à broche |
| Voltage d'entrée nominal | 283 ∼ 339 V |
| Classification de la puissance | 60,8 kW |
| Voltage de sortie maximal | Pour les appareils électroniques |
| Courant de sortie nominal | 27 A |
| Numéro manuel | B-65282 |
| Garantie RRO | 1 ans |
![]()
Liste des modèles FANUC
| Je ne veux pas. | Numéro de modèle |
|---|---|
| 1 | A06B-0153-B088#7076 |
| 2 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. |
| 3 | A06B-0153-B175 Pour les appareils électroniques |
| 4 | A06B-0153-B175#0075: Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
| 5 | A06B-0153-B175#0076 |
| 6 | A06B-0153-B175#7008 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
| 7 | A06B-0153-B175#7075 |
| 8 | A06B-0153-B175#7076 |
| 9 | A06B-0153-B176 Les États membres doivent: |
| 10 | A06B-0153-B177 Pour les appareils électroniques |
| 11 | A06B-0153-B188 Pour les appareils électroniques |
| 12 | A06B-0153-B189 Les États membres doivent: |
| 13 | A06B-0153-B576#0200: Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
| 14 | A06B-0153-B577: Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| 15 | A06B-0153-B684 Pour les appareils électroniques |
| 16 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. |
| 17 | A06B-0157-B075#0075 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
| 18 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. |
| 19 | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par l'État membre concerné soient transmises à l'autorité compétente. |
| 20 | A06B-0157-B076 Les États membres doivent: |
| 21 | A06B-0157-B077 Les États membres doivent: |
| 22 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. |
| 23 | A06B-0157-B088 Les États membres doivent: |
| 24 | A06B-0157-B089 Les États membres doivent: |
| 25 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. |
| 26 | A06B-0157-B175 Pour les appareils électroniques |
| 27 | A06B-0157-B175#7075 |
| 28 | A06B-0157-B175#7076 |
| 29 | A06B-0157-B177 Les données fournies par les autorités compétentes |
| 30 | A06B-0157-B177#0008 |
| 31 | A06B-0157-B189 Les États membres doivent: |
| 32 | A06B-0157-B577: Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les activités de ces États membres. |
| 33 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. |
| 34 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. |
| 35 | A06B-0158-B075#0076 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
| 36 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. |
| 37 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. |
| 38 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. |
| 39 | A06B-0158-B077#0008 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
| 40 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. |
| 41 | A06B-0158-B089 Les États membres doivent: |
| 42 | A06B-0158-B175 Les États membres doivent: |
| 43 | A06B-0158-B175#0075 |
| 44 | A06B-0158-B175#0200: Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
| 45 | A06B-0158-B176 Les États membres doivent fournir les informations suivantes: |
| 46 | A06B-0158-B177 Pour les appareils électroniques |
| 47 | A06B-0158-B177#7008 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
| 48 | A06B-0158-B188 Pour les appareils électroniques |
| 49 | A06B-0158-B189 Les États membres doivent: |
| 50 | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de jours de travail. |
| 51 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. |
| 52 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. |
| 53 | A06B-0162-B174 Pour les appareils électroniques |
| 54 | A06B-0162-B174#7000 |
| 55 | A06B-0162-B175 Pour les appareils électroniques |
| 56 | A06B-0162-B177 Pour les appareils électroniques |
| 57 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de travail. |
| 58 | A06B-0162-B575#0076 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
| 59 | A06B-0162-B577# 7000 |
| 60 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Personne à contacter: Ms. Amy
Téléphone: +86 18620505228