Fil d'acier à faible teneur en carbone
>
produits
>
Onduleur à fréquence variable
>
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Rating | 25 ch / 18,5 kW |
| Courant de sortie | 38A |
| Voltage d'entrée | 380 à 480 V CA, à trois phases |
| Cadre | R4 |
| Réservoir | Type ouvert IP20 / UL |
| Contrôle du moteur | Vecteur en boucle ouverte (vecteur sans capteur) |
| Surcharge | 150% pour le travail lourd |
| Le freinage | Injection en courant continu + transistor de freinage dynamique |
| Éteindre le couple | La norme (STO) |
| Entrées numériques | 5 |
| Entrées analogiques | 2 |
| Produits | 1 relais, 1 numérique, 1 analogique |
| Efficacité | IE2 |
Contactez-nous à tout moment